Vergi Rekortmenleri


Çanakkale'nin Vergi Rekortmenleri
Çanakkale'de, 2010 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Çanakkale'de, 2010 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Çanakkale Defterdarlığından yapılan açıklamaya göre, listede ilk sırada beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri satışı işiyle uğraşan Salim Tokgöz, tahakkuk eden 284 bin 67, 55 TL vergi ile ilk sırada yer aldı. Tokgöz'ün ardından, iş alanı avukatlık faaliyetleri olan Bülent Şarlan, 245 bin 50, 89 TL ve müteahhitlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren Nuriye Bayar, 237 bin 153, 95 TL'lik vergi miktarıyla sıralandı.

Defterdarlığın açıklamasına göre, liste şu şekilde oluştu:

MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ

SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

1 8480010115 Çanakkale SALİM TOKGÖZ BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SATIŞI 828. 707, 29 284. 067, 55 158. 495, 95

2 8000062809 Çanakkale BÜLENT ŞARLAN AVUKATLIK FAALİYETLERİ 717. 231, 11 245. 050, 89 135. 129, 48

3 1510081433 Çanakkale NURİYE BAYAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 694. 668, 44 237. 153, 95 132. 310, 10

4 (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN MÜKELLEF 689. 097, 28 233. 108, 05 5. 548, 29

5 5980699540 Çanakkale BİLGE RAZİYE KUŞKU ECZACI 658. 900, 74 224. 635, 26 125. 315, 01

6 8890104950 Çanakkale HAYATİ ULUKAYA KENDİNE AİT BİNALARIN ALINIP SATILMASI FAALİYETİ 638. 899, 34 215. 538, 77 5. 980, 01

7 1370007004 Çanakkale ALİ TAMER BALÇIK TÜPGAZ PERA. TİCARETİ 526. 722, 13 178. 372, 75 95. 656, 26

8 9740031470 Çanakkale NUSRET YILMAZ TUR OPERATÖRÜ FAALİYETLERİ 516. 839, 59 174. 913, 86 96. 830, 82

9 8570166241 Çanakkale ERKAN TOSUN MİMARLIK FAALİYETLERİ 441. 584, 80 148. 574, 68 37. 158, 68

10 (*) ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN MÜKELLEF 436. 764, 91 146. 887, 72 80. 468, 23

11 0710022120 LAPSEKİ MEHMET ARABACI SÜT ÜRÜNLERİ TİCARETİ 421. 262, 46 141. 461, 86 67. 472, 81

12 5810178178 LAPSEKİ FUAT KOŞUN AKARYAKIT BAYİİ 386. 141, 12 129. 169, 39 128. 599, 18

13 6710034902 ÇAN ÜNSAL ÖZCAN ECZACI 372. 557, 14 124. 415, 00 68. 790, 68

14 2460041152 BİGA HÜSEYİN ÇETİNKAYA NOTERLİK FAALİYETLERİ 365. 203, 70 121. 841, 30 65. 720, 19

15 2000014196 EZİNE HAMDİ SALTUK CANER ECZANE İŞLETMESİ 338. 155, 67 112. 374, 48 61. 964, 32

16 8430045498 BAYRAMİÇ KADİR TINMAZ SÜT ÜRÜNLERİ İMAL VE SATIŞI 330. 900, 89 109. 835, 31 59. 744, 58

17 0310055491 ÇAN MUSTAFA Akkuş ECZACI 326. 808, 16 108. 402, 86 59. 786, 64

18 6000044669 Çanakkale SADRETTİN KUTLUAY İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 320. 259, 49 106. 110, 82 53. 989, 23

19 5390009177 BAYRAMİÇ NEBAHAT KAYMAK SÜT ÜRÜNLERİ İMAL VE SATIŞI 318. 029, 17 105. 330, 21 57. 625, 83

20 9220107611 Çanakkale NEVZAT ÜZEN MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 317. 158, 87 105. 025, 60 7. 196, 84

İLK 20 GENEL TOPLAM 9. 645. 892, 30 3. 252. 270, 31 1. 503. 783, 13

- Çanakkale (Anadolu Ajansı) 14.04.2011
Google'da paylas

who over

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 yorum: